Rolland
Rolland a été donné à 8 920 enfants nés en France depuis 1900. Il a connu son pic en 1947, avec 235 naissances cette année-là. Aucune naissance n’a été recensée en 2025.
- En 2025
- 0
- Année pic
- 1947
- Génération
- 1936
- Dans sa classe
- —
naissance recensée
235 naissances
la moitié des Rolland sont nés avant
pas de naissance en 2025
Voir les chiffres par décennie
| Décennie | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| 1900–1909 | 0 | 515 | 515 |
| 1910–1919 | 0 | 810 | 810 |
| 1920–1929 | 0 | 1 830 | 1 830 |
| 1930–1939 | 0 | 1 920 | 1 920 |
| 1940–1949 | 0 | 1 755 | 1 755 |
| 1950–1959 | 0 | 1 385 | 1 385 |
| 1960–1969 | 0 | 490 | 490 |
| 1970–1979 | 0 | 145 | 145 |
| 1980–1989 | 0 | 65 | 65 |
| 1990–1999 | 0 | 5 | 5 |
| 2000–2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–2025 | 0 | 0 | 0 |
Combien dans sa classe ?
Aucune naissance en 2025 : il y a peu de chances de croiser un autre Rolland dans sa classe.
Calcul à partir des naissances 2025, sans tenir compte des écarts entre régions.
Et pour un animal ?
Crié dans un jardin, Rolland obtient 80/100 à notre test de rappel.
- 2 syllabes : le format idéal pour être reconnu de loin.
- Ne ressemble à aucun ordre courant.